Fixade av Pingen lite snabbt.
V75 Harry Boy, omg. 47
1 2
2 10
3 2
4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11
5 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14
6 7, 8, 12
7 4, 9
Keno + Kung Keno
Nivå 10: 8, 12, 26, 29, 32, 38, 47, 51, 58, 63 *
Nivå 4: 13, 41, 50, 69 *
Lotto Lördag 1
8, 14, 15, 18, 22, 25, 32
2, 5, 8, 15, 19, 20, 33
12, 15, 23, 25, 30, 31, 35
3, 4, 7, 12, 18, 23, 29
6, 11, 14, 20, 23, 25, 29
8, 9, 11, 20, 25, 28, 35
8, 9, 11, 20, 21, 26, 30
3, 9, 14, 16, 20, 27, 32
Lotto Lördag 2
8, 14, 15, 18, 22, 25, 32
2, 5, 8, 15, 19, 20, 33
12, 15, 23, 25, 30, 31, 35
3, 4, 7, 12, 18, 23, 29
6, 11, 14, 20, 23, 25, 29
8, 9, 11, 20, 25, 28, 35
8, 9, 11, 20, 21, 26, 30
3, 9, 14, 16, 20, 27, 32
Måltipset
1, 6, 11, 12, 14, 17, 24, 29
4, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 29
4, 5, 6, 11, 13, 23, 25, 30
5, 7, 12, 15, 19, 20, 21, 25
5, 8, 16, 17, 21, 27, 29, 30
4, 6, 9, 13, 17, 19, 20, 28
1, 6, 9, 17, 19, 21, 26, 29
1, 3, 4, 19, 22, 23, 27, 29
2, 5, 6, 12, 17, 19, 20, 22
4, 5, 6, 8, 9, 14, 25, 30
5, 6, 13, 16, 17, 19, 21, 30
5, 15, 17, 21, 22, 28, 29, 30
Stryktipset
1. Bournem. - Rochdale 1 X
2. Bury - Exeter 1 2
3. Carlisle - Brentford 1
4. Charlton - Tranmere 1
5. Colchest. - Yeovil X 2
6. Huddersf. - Stevenage 1
7. Preston - Sheff.U 1 2
8. Scunthorp - Leyton O 1 X
9. Sheff.W - Chesterf. 1
10. Wycombe - Walsall 1
11. Crewe - Southend 1
12. Morecamb - AFC Wimb. X
13. Oxford - Brist.R X
Stryktipset
1. Bournem. - Rochdale 1 2
2. Bury - Exeter 1 X
3. Carlisle - Brentford 1 X
4. Charlton - Tranmere 1 2
5. Colchest. - Yeovil 1
6. Huddersf. - Stevenage 1 2
7. Preston - Sheff.U 1 2
8. Scunthorp - Leyton O 1
9. Sheff.W - Chesterf. 1 X
10. Wycombe - Walsall 1
11. Crewe - Southend 2
12. Morecamb - AFC Wimb. 1
13. Oxford - Brist.R 1 X
Lotto Lördag 1
6, 11, 12, 26, 32, 33, 34
8, 14, 16, 22, 23, 26, 29
2, 3, 4, 18, 20, 22, 26
3, 8, 25, 26, 28, 30, 32
1, 6, 9, 10, 13, 18, 35
Lotto Lördag 2
6, 11, 12, 26, 32, 33, 34
8, 14, 16, 22, 23, 26, 29
2, 3, 4, 18, 20, 22, 26
3, 8, 25, 26, 28, 30, 32
1, 6, 9, 10, 13, 18, 35
Måltipset
7, 8, 9, 12, 15, 20, 21, 30
5, 6, 7, 10, 12, 19, 24, 29
4, 6, 7, 12, 17, 19, 20, 26
4, 5, 9, 19, 23, 24, 26, 30
4, 8, 18, 19, 20, 25, 29, 30
2, 4, 6, 21, 24, 25, 28, 30
5, 12, 13, 20, 22, 23, 25, 30
5, 7, 9, 18, 21, 22, 24, 28
16, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29
2, 5, 6, 9, 19, 23, 25, 28
2, 4, 5, 6, 8, 21, 23, 25
1, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 20
2, 4, 12, 17, 18, 20, 25, 28
1, 2, 12, 14, 17, 19, 26, 28
Joker, lördagen den 8 oktober
Din rad: 4605917
Min rad:6842007
Din rad: 5632650
Din rad: 4625506
Min rad:0899748
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar