Är gjorda av Krille för 777 kr
Spelform: V75, omg. 45
1 5
2 2, 9, 11
3 5, 6, 7, 9
4 3, 6, 8
5 3
6 1, 2, 5, 6
7 2, 4, 9, 10
Stryktipset
1. Blackburn - Manch.C X 2
2. Aston V. - Wigan 1 X
3. Manch.U - Norwich 1
4. Sunderl. - West Brom 1
5. Wolverh. - Newcastle X 2
6. AIK - GAIS 1 X
7. Crystal P - West Ham X 2
8. Reading - Middlesbr 1 X
9. Barnsley - Coventry 1
10. Hull - Cardiff 1 X
11. Ipswich - Brighton 1 X
12. Leeds - Portsmo. 1
13. Southampt - Watford 1
Europatipset
1. Tottenham - Arsenal X 2
2. Fulham - Queens PR 1
3. Swansea - Stoke X 2
4. At.Madrid - Sevilla 1
5. R.Betis - Levante 1
6. Fiorentin - Lazio 1 X
7. Juventus - Milan X 2
8. Kalmar FF - Malmö FF 1 X
9. Häcken - Trelleb. 1
10. Espanyol - R.Madrid 2
11. Parma - Genoa 1
12. Hannover - W.Bremen X 2
13. Paris SG - Lyon 1 X
Lotto Lördag 1
1, 4, 9, 13, 23, 29, 31
6, 9, 13, 19, 22, 23, 32
5, 9, 21, 23, 25, 29, 32
3, 16, 17, 22, 30, 34, 35
2, 4, 6, 8, 13, 29, 35
Lotto Lördag 2
1, 4, 9, 13, 23, 29, 31
6, 9, 13, 19, 22, 23, 32
5, 9, 21, 23, 25, 29, 32
3, 16, 17, 22, 30, 34, 35
2, 4, 6, 8, 13, 29, 35
Måltipset
1, 4, 5, 6, 12, 16, 26, 30
1, 4, 9, 11, 12, 13, 18, 20
3, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 22
2, 3, 11, 12, 16, 20, 21, 22
1, 5, 10, 17, 19, 21, 22, 24
3, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 27
4, 9, 12, 13, 22, 25, 28, 30
8, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21
2, 8, 12, 13, 21, 24, 25, 29
2, 6, 7, 12, 17, 20, 25, 29
2, 3, 7, 9, 16, 20, 21, 26
7, 12, 16, 21, 25, 26, 27, 29
1, 3, 14, 16, 17, 23, 24, 27
4, 5, 11, 12, 13, 19, 21, 27
Joker, lördagen den 1 oktober
Din rad: 0381462
Min rad:7018512
Din rad: 6767355
Din rad: 9301030
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar