Är denna vecka gjorda av Leffe.
Datum: 2012-09-01
Bana: Jägersro Tr
Spelform: V75, omg. 41
1 6, 10
2 5 Aristocat Boko
3 3, 5, 6
4 2, 6, 8, 12
5 1, 2
6 1, 2, 3, 10
7 1, 3, 9
Stryktipset
1. Swansea - Sunderl. 1
2. Tottenham - Norwich 1
3. West Brom - Everton X 2
4. Wigan - Stoke 1
5. Barnsley - Brist.C 1 2
6. Burnley - Brighton 1 X
7. Crystal P - Sheff.W X 2
8. Derby - Watford 2
9. Hull - Bolton 1 X
10. Ipswich - Huddersf. 1 X
11. Leeds - Blackburn X 2
12. Nottingh. - Charlton 1 X
13. Malmö FF - Mjällby 1
Joker, lördagen den 1 september
Din rad: 6514665
Europatipset
1. Liverpool - Arsenal 1 2
2. Newcastle - Aston V. 1
3. Southampt - Manch.U 2
4. Lille - Paris SG X 2
5. Inter - Roma 1
6. Udinese - Juventus 2
7. A.Bilbao - Valladol. 1
8. Levante - Espanyol 1
9. Barcelona - Valencia 1
10. AIK - Helsingb. 1 X
11. GAIS - Kalmar FF X 2
12. GIF Sunds - IFK Göteb 1 2
13. Norrköp - Gefle 1
Joker, lördagen den 1 september
Din rad: 9674982
Lotto Lördag 1
3, 4, 5, 11, 24, 26, 27
11, 15, 17, 19, 20, 22, 29
7, 10, 12, 14, 26, 27, 33
2, 8, 11, 22, 24, 27, 32
4, 7, 10, 26, 27, 31, 34
Lotto Lördag 2
3, 4, 5, 11, 24, 26, 27
11, 15, 17, 19, 20, 22, 29
7, 10, 12, 14, 26, 27, 33
2, 8, 11, 22, 24, 27, 32
4, 7, 10, 26, 27, 31, 34
Joker, lördagen den 1 september
Min rad:9036424
Lotto Lördag 1
2, 6, 8, 19, 26, 28, 31
3, 5, 11, 12, 24, 26, 35
8, 10, 13, 18, 30, 31, 35
10, 15, 18, 21, 22, 24, 25
2, 4, 17, 18, 23, 31, 35
Lotto Lördag 2
2, 6, 8, 19, 26, 28, 31
3, 5, 11, 12, 24, 26, 35
8, 10, 13, 18, 30, 31, 35
10, 15, 18, 21, 22, 24, 25
2, 4, 17, 18, 23, 31, 35
Joker, lördagen den 1 september
Min rad:9036424
Måltipset
3, 5, 10, 13, 14, 16, 17, 25
4, 7, 10, 16, 24, 25, 27, 28
3, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 28
2, 3, 9, 16, 17, 18, 21, 22
2, 3, 14, 15, 17, 26, 27, 28
1, 3, 12, 16, 17, 25, 27, 30
2, 7, 9, 19, 21, 26, 28, 30
5, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 21
2, 5, 8, 14, 20, 24, 27, 28
1, 3, 7, 10, 14, 20, 22, 28
Visar inlägg med etikett Spelklubben. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Spelklubben. Visa alla inlägg
fredag 31 augusti 2012
måndag 27 augusti 2012
Spelklubben: Resultat vecka 34
Travet 3 rätt
Tipset 9 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 4 rätt = 21 kr
Europatipset 8 rätt
Måltipset 4 rätt
Totalt blev det 21 kr
Spelklubben
Tipset 9 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 4 rätt = 21 kr
Europatipset 8 rätt
Måltipset 4 rätt
Totalt blev det 21 kr
Spelklubben
lördag 25 augusti 2012
Spelklubben: Raderna vecka 34
Är gjorda av Pingen
Datum: 2012-08-25
Bana: Bergsåker
Spelform: V75 Harry Boy, omg. 40
1 6 Mr Picolit
2 2, 3, 4, 5, 8, 11
3 2 Hallsta Lotus
4 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12
5 4, 6
6 1, 9
7 2, 6
Stryktipset
1. Djurgård. - Helsingb. 1 2
2. Aston V. - Everton 1 2
3. Manch.U - Fulham 1
4. Norwich - Queens PR 1 2
5. Southampt - Wigan 1 X
6. Sunderl. - Reading 1
7. Tottenham - West Brom 1
8. Blackburn - Leicester 1 X
9. Blackpool - Ipswich 1
10. Charlton - Hull 1 X
11. Peterbor. - Leeds X 2
12. Sheff.W - Millwall 1 X
13. Wolverh. - Derby 1
Europatipset
1. Liverpool - Manch.C 1 2
2. Getafe - R.Madrid 2
3. Granada - Sevilla 2
4. Osasuna - Barcelona 2
5. GAIS - AIK 1 2
6. Häcken - Elfsborg 1 X
7. Kalmar FF - IFK Göteb 1 2
8. Paris SG - Bordeaux 1
9. Atalanta - Lazio 1 2
10. Milan - Sampdoria 1
11. Palermo - Napoli X 2
12. Hannover - Schalke 1 X
13. Stuttgart - Wolfsburg 1
Lotto Lördag 1
1, 10, 11, 22, 26, 30, 31
5, 8, 11, 14, 15, 20, 25
4, 8, 10, 14, 22, 29, 34
5, 12, 19, 20, 22, 32, 33
1, 7, 13, 21, 26, 29, 32
2, 5, 10, 16, 19, 23, 26
5, 11, 17, 21, 22, 29, 35
2, 7, 9, 21, 25, 27, 32
1, 5, 6, 9, 16, 24, 30
4, 7, 10, 16, 22, 25, 28
5, 11, 12, 17, 26, 30, 34
1, 6, 10, 12, 22, 24, 35
2, 7, 11, 25, 27, 28, 32
1, 5, 6, 19, 23, 26, 32
10, 13, 15, 19, 23, 27, 31
Lotto Lördag 2
1, 10, 11, 22, 26, 30, 31
5, 8, 11, 14, 15, 20, 25
4, 8, 10, 14, 22, 29, 34
5, 12, 19, 20, 22, 32, 33
1, 7, 13, 21, 26, 29, 32
2, 5, 10, 16, 19, 23, 26
5, 11, 17, 21, 22, 29, 35
2, 7, 9, 21, 25, 27, 32
1, 5, 6, 9, 16, 24, 30
4, 7, 10, 16, 22, 25, 28
5, 11, 12, 17, 26, 30, 34
1, 6, 10, 12, 22, 24, 35
2, 7, 11, 25, 27, 28, 32
1, 5, 6, 19, 23, 26, 32
10, 13, 15, 19, 23, 27, 31
Joker, lördagen den 25 augusti
Min rad:9036424
Måltipset
4, 7, 14, 15, 20, 24, 28, 30
2, 4, 9, 12, 16, 17, 22, 30
1, 3, 7, 12, 27, 28, 29, 30
1, 6, 7, 11, 12, 13, 23, 28
3, 8, 9, 16, 23, 25, 26, 28
1, 4, 11, 17, 20, 27, 29, 30
3, 4, 13, 14, 15, 19, 24, 28
1, 5, 7, 9, 13, 15, 23, 28
3, 4, 5, 7, 12, 14, 26, 28
3, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 30
2, 4, 5, 9, 13, 15, 26, 30
3, 8, 12, 13, 14, 16, 23, 26
7, 8, 9, 14, 20, 21, 22, 29
4, 6, 7, 9, 11, 15, 24, 28
Joker, lördagen den 25 augusti
Din rad: 5482960
Datum: 2012-08-25
Bana: Bergsåker
Spelform: V75 Harry Boy, omg. 40
1 6 Mr Picolit
2 2, 3, 4, 5, 8, 11
3 2 Hallsta Lotus
4 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12
5 4, 6
6 1, 9
7 2, 6
Stryktipset
1. Djurgård. - Helsingb. 1 2
2. Aston V. - Everton 1 2
3. Manch.U - Fulham 1
4. Norwich - Queens PR 1 2
5. Southampt - Wigan 1 X
6. Sunderl. - Reading 1
7. Tottenham - West Brom 1
8. Blackburn - Leicester 1 X
9. Blackpool - Ipswich 1
10. Charlton - Hull 1 X
11. Peterbor. - Leeds X 2
12. Sheff.W - Millwall 1 X
13. Wolverh. - Derby 1
Europatipset
1. Liverpool - Manch.C 1 2
2. Getafe - R.Madrid 2
3. Granada - Sevilla 2
4. Osasuna - Barcelona 2
5. GAIS - AIK 1 2
6. Häcken - Elfsborg 1 X
7. Kalmar FF - IFK Göteb 1 2
8. Paris SG - Bordeaux 1
9. Atalanta - Lazio 1 2
10. Milan - Sampdoria 1
11. Palermo - Napoli X 2
12. Hannover - Schalke 1 X
13. Stuttgart - Wolfsburg 1
Lotto Lördag 1
1, 10, 11, 22, 26, 30, 31
5, 8, 11, 14, 15, 20, 25
4, 8, 10, 14, 22, 29, 34
5, 12, 19, 20, 22, 32, 33
1, 7, 13, 21, 26, 29, 32
2, 5, 10, 16, 19, 23, 26
5, 11, 17, 21, 22, 29, 35
2, 7, 9, 21, 25, 27, 32
1, 5, 6, 9, 16, 24, 30
4, 7, 10, 16, 22, 25, 28
5, 11, 12, 17, 26, 30, 34
1, 6, 10, 12, 22, 24, 35
2, 7, 11, 25, 27, 28, 32
1, 5, 6, 19, 23, 26, 32
10, 13, 15, 19, 23, 27, 31
Lotto Lördag 2
1, 10, 11, 22, 26, 30, 31
5, 8, 11, 14, 15, 20, 25
4, 8, 10, 14, 22, 29, 34
5, 12, 19, 20, 22, 32, 33
1, 7, 13, 21, 26, 29, 32
2, 5, 10, 16, 19, 23, 26
5, 11, 17, 21, 22, 29, 35
2, 7, 9, 21, 25, 27, 32
1, 5, 6, 9, 16, 24, 30
4, 7, 10, 16, 22, 25, 28
5, 11, 12, 17, 26, 30, 34
1, 6, 10, 12, 22, 24, 35
2, 7, 11, 25, 27, 28, 32
1, 5, 6, 19, 23, 26, 32
10, 13, 15, 19, 23, 27, 31
Joker, lördagen den 25 augusti
Min rad:9036424
Måltipset
4, 7, 14, 15, 20, 24, 28, 30
2, 4, 9, 12, 16, 17, 22, 30
1, 3, 7, 12, 27, 28, 29, 30
1, 6, 7, 11, 12, 13, 23, 28
3, 8, 9, 16, 23, 25, 26, 28
1, 4, 11, 17, 20, 27, 29, 30
3, 4, 13, 14, 15, 19, 24, 28
1, 5, 7, 9, 13, 15, 23, 28
3, 4, 5, 7, 12, 14, 26, 28
3, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 30
2, 4, 5, 9, 13, 15, 26, 30
3, 8, 12, 13, 14, 16, 23, 26
7, 8, 9, 14, 20, 21, 22, 29
4, 6, 7, 9, 11, 15, 24, 28
Joker, lördagen den 25 augusti
Din rad: 5482960
onsdag 22 augusti 2012
Spelklubben: Resultat vecka 33
Travet 4 rätt
Tipset 6 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 3+1 rätt
Europatipset 10 rätt
Måltipset 4 rätt
Totalt blev det 0 kr
Spelklubben
Tipset 6 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 3+1 rätt
Europatipset 10 rätt
Måltipset 4 rätt
Totalt blev det 0 kr
Spelklubben
lördag 18 augusti 2012
Spelklubben: Raderna vecka 33
Är gjorda av Rocco
Datum: 2012-08-18
Bana: Gävle
Spelform: V75, omg. 39
Avd Ordinarie hästar (Res.)
1 1, 4, 9, 10, 11
2 4 Candor Hall
3 2, 4, 5, 6, 8
4 5 Digital Darling
5 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15
6 1, 2, 3, 4
7 8 Nantucket
Stryktipset
1. Elfsborg - Helsingb. X 2
2. Arsenal - Sunderl. 1
3. Fulham - Norwich 1
4. Queens PR - Swansea X 2
5. Reading - Stoke 1 X
6. West Brom - Liverpool 2
7. West Ham - Aston V. 1 X
8. Birmingh. - Charlton 1
9. Burnley - Bolton 2
10. Derby - Sheff.W X 2
11. Hull - Brighton 1 X
12. Ipswich - Blackburn 1
13. Millwall - Blackpool 1
Europatipset
1. Manch.C - Southampt 1
2. Wigan - Chelsea X 2
3. A.Bilbao - R.Betis 1 X
4. Barcelona - Sociedad 1
5. Levante - At.Madrid X 2
6. R.Madrid - Valencia 1
7. Ajaccio - Paris SG 2
8. Bordeaux - Rennes 1 X
9. Motala - Varberg B 2
10. Utsikten - GAIS 2
11. Örgryte - Degerfors 1 X
12. Brann - Strömsgod 1
13. Tromsö - Bodö/Glim 1 2
Lotto Lördag 1
5, 12, 19, 28, 31, 33, 35
2, 7, 10, 18, 21, 23, 30
1, 3, 4, 17, 20, 29, 32
3, 14, 19, 23, 26, 30, 34
4, 11, 24, 28, 31, 32, 35
5, 11, 13, 14, 15, 17, 26
1, 5, 15, 16, 17, 19, 29
2, 15, 20, 21, 24, 32, 35
2, 3, 4, 7, 13, 25, 34
13, 18, 19, 21, 24, 31, 34
6, 13, 21, 24, 25, 33, 35
11, 12, 13, 14, 28, 33, 35
6, 16, 22, 27, 30, 33, 34
1, 2, 3, 11, 13, 15, 35
4, 8, 11, 17, 18, 25, 32
Lotto Lördag 2
5, 12, 19, 28, 31, 33, 35
2, 7, 10, 18, 21, 23, 30
1, 3, 4, 17, 20, 29, 32
3, 14, 19, 23, 26, 30, 34
4, 11, 24, 28, 31, 32, 35
5, 11, 13, 14, 15, 17, 26
1, 5, 15, 16, 17, 19, 29
2, 15, 20, 21, 24, 32, 35
2, 3, 4, 7, 13, 25, 34
13, 18, 19, 21, 24, 31, 34
6, 13, 21, 24, 25, 33, 35
11, 12, 13, 14, 28, 33, 35
6, 16, 22, 27, 30, 33, 34
1, 2, 3, 11, 13, 15, 35
4, 8, 11, 17, 18, 25, 32
Joker, lördagen den 18 augusti
Min rad:8370964
Måltipset
16, 17, 19, 22, 26, 27, 29, 30
1, 2, 4, 7, 15, 16, 27, 29
1, 4, 5, 6, 16, 17, 20, 21
4, 8, 10, 13, 22, 24, 29, 30
2, 3, 5, 7, 8, 13, 21, 23
1, 7, 8, 16, 18, 26, 27, 30
1, 2, 5, 8, 24, 25, 27, 30
1, 9, 17, 19, 22, 24, 27, 30
2, 7, 8, 12, 16, 18, 20, 23
1, 4, 9, 13, 15, 17, 22, 30
10, 11, 16, 19, 22, 24, 25, 30
4, 6, 9, 10, 16, 20, 27, 30
10, 12, 15, 16, 20, 23, 26, 28
2, 4, 6, 8, 13, 25, 29, 30
Joker, lördagen den 18 augusti
Din rad: 8270631
Datum: 2012-08-18
Bana: Gävle
Spelform: V75, omg. 39
Avd Ordinarie hästar (Res.)
1 1, 4, 9, 10, 11
2 4 Candor Hall
3 2, 4, 5, 6, 8
4 5 Digital Darling
5 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15
6 1, 2, 3, 4
7 8 Nantucket
Stryktipset
1. Elfsborg - Helsingb. X 2
2. Arsenal - Sunderl. 1
3. Fulham - Norwich 1
4. Queens PR - Swansea X 2
5. Reading - Stoke 1 X
6. West Brom - Liverpool 2
7. West Ham - Aston V. 1 X
8. Birmingh. - Charlton 1
9. Burnley - Bolton 2
10. Derby - Sheff.W X 2
11. Hull - Brighton 1 X
12. Ipswich - Blackburn 1
13. Millwall - Blackpool 1
Europatipset
1. Manch.C - Southampt 1
2. Wigan - Chelsea X 2
3. A.Bilbao - R.Betis 1 X
4. Barcelona - Sociedad 1
5. Levante - At.Madrid X 2
6. R.Madrid - Valencia 1
7. Ajaccio - Paris SG 2
8. Bordeaux - Rennes 1 X
9. Motala - Varberg B 2
10. Utsikten - GAIS 2
11. Örgryte - Degerfors 1 X
12. Brann - Strömsgod 1
13. Tromsö - Bodö/Glim 1 2
Lotto Lördag 1
5, 12, 19, 28, 31, 33, 35
2, 7, 10, 18, 21, 23, 30
1, 3, 4, 17, 20, 29, 32
3, 14, 19, 23, 26, 30, 34
4, 11, 24, 28, 31, 32, 35
5, 11, 13, 14, 15, 17, 26
1, 5, 15, 16, 17, 19, 29
2, 15, 20, 21, 24, 32, 35
2, 3, 4, 7, 13, 25, 34
13, 18, 19, 21, 24, 31, 34
6, 13, 21, 24, 25, 33, 35
11, 12, 13, 14, 28, 33, 35
6, 16, 22, 27, 30, 33, 34
1, 2, 3, 11, 13, 15, 35
4, 8, 11, 17, 18, 25, 32
Lotto Lördag 2
5, 12, 19, 28, 31, 33, 35
2, 7, 10, 18, 21, 23, 30
1, 3, 4, 17, 20, 29, 32
3, 14, 19, 23, 26, 30, 34
4, 11, 24, 28, 31, 32, 35
5, 11, 13, 14, 15, 17, 26
1, 5, 15, 16, 17, 19, 29
2, 15, 20, 21, 24, 32, 35
2, 3, 4, 7, 13, 25, 34
13, 18, 19, 21, 24, 31, 34
6, 13, 21, 24, 25, 33, 35
11, 12, 13, 14, 28, 33, 35
6, 16, 22, 27, 30, 33, 34
1, 2, 3, 11, 13, 15, 35
4, 8, 11, 17, 18, 25, 32
Joker, lördagen den 18 augusti
Min rad:8370964
Måltipset
16, 17, 19, 22, 26, 27, 29, 30
1, 2, 4, 7, 15, 16, 27, 29
1, 4, 5, 6, 16, 17, 20, 21
4, 8, 10, 13, 22, 24, 29, 30
2, 3, 5, 7, 8, 13, 21, 23
1, 7, 8, 16, 18, 26, 27, 30
1, 2, 5, 8, 24, 25, 27, 30
1, 9, 17, 19, 22, 24, 27, 30
2, 7, 8, 12, 16, 18, 20, 23
1, 4, 9, 13, 15, 17, 22, 30
10, 11, 16, 19, 22, 24, 25, 30
4, 6, 9, 10, 16, 20, 27, 30
10, 12, 15, 16, 20, 23, 26, 28
2, 4, 6, 8, 13, 25, 29, 30
Joker, lördagen den 18 augusti
Din rad: 8270631
onsdag 15 augusti 2012
Spelklubben: Resultat vecka 32
Travet 4 rätt
Tipset 8 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 3+1 rätt
Europatipset 8 rätt
Måltipset 5 rätt = 10 kr
Totalt blev det 10 kr
Spelklubben
Tipset 8 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 3+1 rätt
Europatipset 8 rätt
Måltipset 5 rätt = 10 kr
Totalt blev det 10 kr
Spelklubben
fredag 10 augusti 2012
Spelklubben: Raderna vecka 32
Är denna vecka gjorda av Krille.
Datum: 2012-08-11
Bana: Örebro
Spelform: V75, omg. 37
1 2, 11
2 3, 8, 9, 10
3 1, 3, 9, 10
4 2, 4, 6
5 4, 12
6 3, 5, 7
7 2 Wannabe Kemp*
Stryktipset
1. GIF Sunds - GAIS 1 X
2. Syrianska - Åtvidab. 1 2
3. Varberg B - Ljungsk. X 2
4. Dalkurd - IK Frej 1 X
5. Östersund - Akropolis 1
6. Karlstad - Norrby 1
7. Qviding - FC Trollh 1
8. Sleipner - Gauthiod 1 2
9. AIK - Örebro 1 X
10. Elfsborg - Malmö FF 1 X
11. Helsingb. - Kalmar FF 1
12. IFK Göteb - Mjällby 1
13. Norrköp - Häcken 1 X
Europatipset
1. Chelsea - Manch.C X 2
2. B.München - Dortmund 1
3. Assyriska - Hammarby X 2
4. Sandv.IF - Väsby Utd 1
5. Vasalund - Forward 1 X
6. Lim. Bunk - Sylvia X 2
7. Skövde - Utsikten 1
8. Ajax - Alkmaar 1
9. Twente - Groningen 1
10. Bröndby - Sönderjys 1
11. Aalesund - Molde 1 X
12. Tromsö - Strömsgod 1 X
13. Reims - Marseille X 2
Lotto Lördag 1
2, 3, 10, 18, 20, 28, 30
3, 6, 12, 17, 18, 19, 20
7, 12, 13, 15, 20, 21, 22
5, 6, 15, 21, 22, 31, 33
1, 2, 19, 24, 29, 31, 34
Lotto Lördag 2
2, 3, 10, 18, 20, 28, 30
3, 6, 12, 17, 18, 19, 20
7, 12, 13, 15, 20, 21, 22
5, 6, 15, 21, 22, 31, 33
1, 2, 19, 24, 29, 31, 34
Joker, lördagen den 11 augusti
Min rad:8370964
Måltipset
5, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 29
2, 10, 11, 12, 16, 25, 28, 29
12, 13, 15, 16, 17, 22, 28, 29
2, 7, 10, 15, 17, 25, 26, 29
1, 6, 10, 11, 14, 16, 19, 28
6, 7, 12, 15, 17, 20, 27, 28
4, 7, 10, 18, 20, 21, 26, 29
3, 4, 8, 10, 16, 17, 24, 25
6, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24
4, 10, 14, 16, 19, 20, 22, 25
3, 5, 6, 11, 12, 15, 22, 23
7, 9, 12, 13, 17, 18, 23, 25
10, 11, 13, 14, 16, 22, 23, 24
1, 4, 5, 12, 17, 22, 28, 29
Joker, lördagen den 11 augusti
Din rad: 5891426
Datum: 2012-08-11
Bana: Örebro
Spelform: V75, omg. 37
1 2, 11
2 3, 8, 9, 10
3 1, 3, 9, 10
4 2, 4, 6
5 4, 12
6 3, 5, 7
7 2 Wannabe Kemp*
Stryktipset
1. GIF Sunds - GAIS 1 X
2. Syrianska - Åtvidab. 1 2
3. Varberg B - Ljungsk. X 2
4. Dalkurd - IK Frej 1 X
5. Östersund - Akropolis 1
6. Karlstad - Norrby 1
7. Qviding - FC Trollh 1
8. Sleipner - Gauthiod 1 2
9. AIK - Örebro 1 X
10. Elfsborg - Malmö FF 1 X
11. Helsingb. - Kalmar FF 1
12. IFK Göteb - Mjällby 1
13. Norrköp - Häcken 1 X
Europatipset
1. Chelsea - Manch.C X 2
2. B.München - Dortmund 1
3. Assyriska - Hammarby X 2
4. Sandv.IF - Väsby Utd 1
5. Vasalund - Forward 1 X
6. Lim. Bunk - Sylvia X 2
7. Skövde - Utsikten 1
8. Ajax - Alkmaar 1
9. Twente - Groningen 1
10. Bröndby - Sönderjys 1
11. Aalesund - Molde 1 X
12. Tromsö - Strömsgod 1 X
13. Reims - Marseille X 2
Lotto Lördag 1
2, 3, 10, 18, 20, 28, 30
3, 6, 12, 17, 18, 19, 20
7, 12, 13, 15, 20, 21, 22
5, 6, 15, 21, 22, 31, 33
1, 2, 19, 24, 29, 31, 34
Lotto Lördag 2
2, 3, 10, 18, 20, 28, 30
3, 6, 12, 17, 18, 19, 20
7, 12, 13, 15, 20, 21, 22
5, 6, 15, 21, 22, 31, 33
1, 2, 19, 24, 29, 31, 34
Joker, lördagen den 11 augusti
Min rad:8370964
Måltipset
5, 12, 13, 16, 18, 24, 25, 29
2, 10, 11, 12, 16, 25, 28, 29
12, 13, 15, 16, 17, 22, 28, 29
2, 7, 10, 15, 17, 25, 26, 29
1, 6, 10, 11, 14, 16, 19, 28
6, 7, 12, 15, 17, 20, 27, 28
4, 7, 10, 18, 20, 21, 26, 29
3, 4, 8, 10, 16, 17, 24, 25
6, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24
4, 10, 14, 16, 19, 20, 22, 25
3, 5, 6, 11, 12, 15, 22, 23
7, 9, 12, 13, 17, 18, 23, 25
10, 11, 13, 14, 16, 22, 23, 24
1, 4, 5, 12, 17, 22, 28, 29
Joker, lördagen den 11 augusti
Din rad: 5891426
tisdag 7 augusti 2012
Spelklubben: Resultat vecka 31
Travet 3 rätt
Tipset 7 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 3+1 rätt
Europatipset 6 rätt
Måltipset 3 rätt
Totalt blev det 0 kr
Spelklubben
Tipset 7 rätt
Joker 0 rätt
Lotto 3+1 rätt
Europatipset 6 rätt
Måltipset 3 rätt
Totalt blev det 0 kr
Spelklubben
lördag 4 augusti 2012
Spelklubben: Raderna vecka 31
Datum: 2012-08-04
Bana: Rättvik
Spelform: V75 Harry Boy, omg. 36
1 3 Nantucket
2 6 Stein Daylight
3 3, 5
4 1, 4, 9
5 3 Rite on Win
6 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12
7 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14
Stryktipset
1. GAIS - Åtvidab. 1 X
2. Syrianska - Gefle 1 2
3. Degerfors - Halmstad 2
4. Falkenb. - Brommap. X 2
5. Hammarby - Umeå FC 1 X
6. Landskr. - Brage 1 X
7. Ljungsk. - Jönköping 1
8. Värnamo - Ängelholm 2
9. Aalborg - Nordsjäll 1 2
10. Esbjerg - FC Köpenh 2
11. AIK - Kalmar FF 1 X
12. Malmö FF - Häcken 1
13. Assyriska - Varberg B 1 X
Europatipset
1. AIK - Kalmar FF 1
2. Malmö FF - Häcken 1
3. Assyriska - Varberg B 1
4. Aarhus - Bröndby 1 X
5. Midtjyll. - Randers 1
6. Fredrikst - Tromsö X 2
7. Odd G. - Viking St 1
8. Rosenborg - Aalesund 1
9. Sandnes - Lillestr. 1 2
10. Norrköp - IFK Göteb 1 X
11. GIF Sunds - Djurgård. 1 X
12. Örebro - Mjällby 1 X
13. Trelleb. - Öster 1 2
Lotto Lördag 1
13, 14, 18, 21, 22, 28, 33
1, 5, 8, 13, 22, 29, 31
10, 18, 19, 20, 28, 33, 35
3, 7, 14, 20, 31, 32, 33
1, 4, 5, 9, 21, 33, 35
1, 4, 10, 12, 19, 24, 29
9, 16, 20, 21, 24, 34, 35
4, 7, 8, 17, 24, 28, 34
2, 12, 21, 26, 28, 29, 32
1, 2, 11, 18, 24, 32, 34
6, 16, 26, 30, 32, 33, 34
1, 7, 8, 10, 12, 18, 26
8, 14, 17, 25, 26, 28, 34
2, 14, 29, 30, 32, 33, 35
8, 9, 12, 14, 29, 30, 31
Lotto Lördag 2
13, 14, 18, 21, 22, 28, 33
1, 5, 8, 13, 22, 29, 31
10, 18, 19, 20, 28, 33, 35
3, 7, 14, 20, 31, 32, 33
1, 4, 5, 9, 21, 33, 35
1, 4, 10, 12, 19, 24, 29
9, 16, 20, 21, 24, 34, 35
4, 7, 8, 17, 24, 28, 34
2, 12, 21, 26, 28, 29, 32
1, 2, 11, 18, 24, 32, 34
6, 16, 26, 30, 32, 33, 34
1, 7, 8, 10, 12, 18, 26
8, 14, 17, 25, 26, 28, 34
2, 14, 29, 30, 32, 33, 35
8, 9, 12, 14, 29, 30, 31
Joker, lördagen den 4 augusti
Min rad:8370964
Måltipset
1, 6, 9, 10, 17, 18, 24, 27
5, 6, 8, 11, 16, 17, 24, 28
4, 7, 9, 12, 13, 16, 29, 30
4, 5, 15, 16, 18, 23, 25, 28
3, 11, 12, 15, 22, 24, 25, 30
3, 5, 7, 15, 16, 22, 23, 30
2, 5, 7, 15, 21, 24, 26, 27
3, 10, 11, 12, 24, 27, 28, 30
6, 8, 9, 12, 15, 16, 29, 30
2, 6, 10, 11, 16, 24, 27, 30
3, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 22
1, 5, 7, 8, 15, 22, 23, 29
4, 7, 8, 12, 16, 18, 21, 24
4, 6, 7, 9, 18, 22, 24, 30
Joker, lördagen den 4 augusti
Din rad: 9471285
Bana: Rättvik
Spelform: V75 Harry Boy, omg. 36
1 3 Nantucket
2 6 Stein Daylight
3 3, 5
4 1, 4, 9
5 3 Rite on Win
6 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12
7 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14
Stryktipset
1. GAIS - Åtvidab. 1 X
2. Syrianska - Gefle 1 2
3. Degerfors - Halmstad 2
4. Falkenb. - Brommap. X 2
5. Hammarby - Umeå FC 1 X
6. Landskr. - Brage 1 X
7. Ljungsk. - Jönköping 1
8. Värnamo - Ängelholm 2
9. Aalborg - Nordsjäll 1 2
10. Esbjerg - FC Köpenh 2
11. AIK - Kalmar FF 1 X
12. Malmö FF - Häcken 1
13. Assyriska - Varberg B 1 X
Europatipset
1. AIK - Kalmar FF 1
2. Malmö FF - Häcken 1
3. Assyriska - Varberg B 1
4. Aarhus - Bröndby 1 X
5. Midtjyll. - Randers 1
6. Fredrikst - Tromsö X 2
7. Odd G. - Viking St 1
8. Rosenborg - Aalesund 1
9. Sandnes - Lillestr. 1 2
10. Norrköp - IFK Göteb 1 X
11. GIF Sunds - Djurgård. 1 X
12. Örebro - Mjällby 1 X
13. Trelleb. - Öster 1 2
Lotto Lördag 1
13, 14, 18, 21, 22, 28, 33
1, 5, 8, 13, 22, 29, 31
10, 18, 19, 20, 28, 33, 35
3, 7, 14, 20, 31, 32, 33
1, 4, 5, 9, 21, 33, 35
1, 4, 10, 12, 19, 24, 29
9, 16, 20, 21, 24, 34, 35
4, 7, 8, 17, 24, 28, 34
2, 12, 21, 26, 28, 29, 32
1, 2, 11, 18, 24, 32, 34
6, 16, 26, 30, 32, 33, 34
1, 7, 8, 10, 12, 18, 26
8, 14, 17, 25, 26, 28, 34
2, 14, 29, 30, 32, 33, 35
8, 9, 12, 14, 29, 30, 31
Lotto Lördag 2
13, 14, 18, 21, 22, 28, 33
1, 5, 8, 13, 22, 29, 31
10, 18, 19, 20, 28, 33, 35
3, 7, 14, 20, 31, 32, 33
1, 4, 5, 9, 21, 33, 35
1, 4, 10, 12, 19, 24, 29
9, 16, 20, 21, 24, 34, 35
4, 7, 8, 17, 24, 28, 34
2, 12, 21, 26, 28, 29, 32
1, 2, 11, 18, 24, 32, 34
6, 16, 26, 30, 32, 33, 34
1, 7, 8, 10, 12, 18, 26
8, 14, 17, 25, 26, 28, 34
2, 14, 29, 30, 32, 33, 35
8, 9, 12, 14, 29, 30, 31
Joker, lördagen den 4 augusti
Min rad:8370964
Måltipset
1, 6, 9, 10, 17, 18, 24, 27
