fredag 6 april 2012

Spelklubben: Raderns vecka 14

Är gjorda av Leffe.

Datum: 2012-04-07
Spelform: V75, omg. 14
1 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11
2 1, 7
3 2, 9
4 12
5 5, 7, 10, 14
6 5
7 1, 5, 6

Stryktipset
1. Liverpool - Aston V. 1 X
2. Bolton - Fulham 1 X
3. Chelsea - Wigan 1
4. Norwich - Everton 1 2
5. West Brom - Blackburn 1 X
6. Birmingh. - Crystal P 1
7. Coventry - Peterbor. 1
8. Derby - Ipswich 1 X
9. Leicester - Doncaster 1
10. Middlesbr - Cardiff 1 X
11. Millwall - Hull X 2
12. Oldham - Charlton 2
13. Mjällby - Örebro 1 X

Joker, lördagen den 7 april
Din rad: 7678562

Europatipset
1. Arsenal - Manch.C 1 X 2
2. A.Bilbao - Sevilla 1 X
3. Mallorca - Granada 1
4. R.Madrid - Valencia 1
5. Caen - Bordeaux X 2
6. Paris SG - Marseille 1
7. Djurgård. - GIF Sunds 1
8. Helsingb. - Elfsborg 1 X
9. IFK Göteb - Norrköp 1
10. Kalmar FF - AIK 1 X
11. Aston V. - Stoke 1 X
12. Everton - Sunderl. 1
13. Fulham - Chelsea 2

Joker, lördagen den 7 april
Din rad: 5489164

Lotto Lördag 1
5, 6, 15, 24, 26, 32, 33
7, 9, 10, 15, 16, 21, 27
10, 13, 16, 19, 20, 24, 28
2, 5, 11, 24, 25, 32, 34
1, 2, 8, 12, 17, 19, 30
2, 10, 12, 14, 18, 32, 35
2, 8, 12, 14, 17, 18, 27
1, 7, 13, 19, 24, 28, 33
2, 12, 14, 15, 16, 25, 27
8, 14, 15, 24, 26, 31, 32
6, 8, 17, 18, 19, 24, 33
4, 22, 24, 27, 28, 30, 32
2, 8, 12, 16, 21, 24, 27
1, 10, 14, 19, 27, 28, 32
1, 8, 9, 10, 12, 22, 35

Lotto Lördag 2
5, 6, 15, 24, 26, 32, 33
7, 9, 10, 15, 16, 21, 27
10, 13, 16, 19, 20, 24, 28
2, 5, 11, 24, 25, 32, 34
1, 2, 8, 12, 17, 19, 30
2, 10, 12, 14, 18, 32, 35
2, 8, 12, 14, 17, 18, 27
1, 7, 13, 19, 24, 28, 33
2, 12, 14, 15, 16, 25, 27
8, 14, 15, 24, 26, 31, 32
6, 8, 17, 18, 19, 24, 33
4, 22, 24, 27, 28, 30, 32
2, 8, 12, 16, 21, 24, 27
1, 10, 14, 19, 27, 28, 32
1, 8, 9, 10, 12, 22, 35

Joker, lördagen den 7 april
Min rad:9963685

Måltipset
5, 9, 14, 17, 19, 21, 27, 29
3, 10, 12, 15, 19, 23, 28, 30
3, 5, 8, 9, 11, 23, 24, 29
2, 5, 7, 9, 16, 22, 26, 30
3, 9, 10, 13, 20, 21, 25, 27
1, 7, 12, 18, 19, 20, 23, 29
3, 4, 14, 20, 22, 26, 27, 29
1, 5, 9, 10, 15, 18, 21, 28
3, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 27
1, 2, 5, 10, 15, 21, 23, 26
5, 6, 8, 9, 20, 21, 22, 27
3, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 22
3, 8, 9, 12, 18, 19, 20, 29
1, 4, 5, 7, 16, 19, 25, 27

Joker, lördagen den 7 april
Din rad: 1902853



Inga kommentarer: