lördag 7 juli 2012

Spelklubben: Raderna vecka 27

Är gjorda av Ola

Datum: 2012-07-07
Bana: Halmstad
Spelform: V75, omg. 30
1 2, 4, 6, 11
2 4, 5, 6
3 2, 7, 8
4 4, 5, 6, 9
5 5, 7, 11
6 2 Amour de la Rue
7 5 True Advantage

Stryktipset
System: R 9-0-222
1. GIF Sunds - Åtvidab. 1 X 2
2. Syrianska - Djurgård. 1 X 2
3. Dalkurd - Forward 2
4. Esk. City - Väsby Utd 1 X 2
5. Kristians - Sleipner 1
6. Lim. Bunk - Norrby 1 X 2
7. Oddevold - Lunds BK 1 X 2
8. Sylvia - Gauthiod 1
9. Skövde - FC Trollh 1 X 2
10. AIK - Häcken 1 X 2
11. Elfsborg - Mjällby 1
12. Gefle - GAIS 1 X 2
13. Norrköp - Kalmar FF 1 X 2

Europatipset
1. IFK Luleå - Enköping 1
2. Sandv.IF - IK Frej 1 X
3. Vasalund - Akropolis 1
4. Karlstad - Utsikten X 2
5. Qviding - Örgryte 2
6. Aalesund - Viking St 1 X
7. Rosenborg - Molde 1
8. Stabaek - Strömsgod 2
9. Sandnes - Vålerenge 1 X
10. Fredrikst - Lillestr. 1
11. IFK Göteb - Helsingb. 1 X 2
12. Örebro - Malmö FF 2
13. Syr Kerb - Sirius X 2

Lotto Lördag 1
13, 14, 17, 22, 23, 27, 31
1, 3, 7, 19, 21, 23, 24
1, 2, 5, 8, 18, 26, 30
9, 17, 22, 23, 28, 32, 34
4, 15, 17, 19, 21, 22, 24
1, 7, 12, 14, 27, 32, 34
3, 10, 13, 16, 24, 26, 35
3, 7, 18, 22, 24, 28, 35
4, 5, 6, 12, 20, 22, 26
1, 4, 17, 22, 29, 34, 35
1, 4, 7, 20, 21, 24, 34
1, 10, 11, 12, 22, 23, 33
6, 10, 12, 17, 21, 29, 30
10, 11, 14, 16, 18, 22, 31
3, 9, 13, 22, 28, 31, 32

Lotto Lördag 2
13, 14, 17, 22, 23, 27, 31
1, 3, 7, 19, 21, 23, 24
1, 2, 5, 8, 18, 26, 30
9, 17, 22, 23, 28, 32, 34
4, 15, 17, 19, 21, 22, 24
1, 7, 12, 14, 27, 32, 34
3, 10, 13, 16, 24, 26, 35
3, 7, 18, 22, 24, 28, 35
4, 5, 6, 12, 20, 22, 26
1, 4, 17, 22, 29, 34, 35
1, 4, 7, 20, 21, 24, 34
1, 10, 11, 12, 22, 23, 33
6, 10, 12, 17, 21, 29, 30
10, 11, 14, 16, 18, 22, 31
3, 9, 13, 22, 28, 31, 32

Joker, lördagen den 7 juli
Min rad:8370964

Måltipset
4, 5, 8, 14, 15, 20, 25, 28
2, 3, 8, 15, 23, 25, 27, 28
4, 7, 10, 16, 19, 24, 26, 28
5, 6, 15, 22, 24, 25, 28, 30
1, 4, 10, 14, 15, 16, 23, 24
1, 4, 8, 12, 14, 19, 24, 25
8, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 28
3, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 29
2, 3, 11, 18, 20, 24, 25, 29
4, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 26
4, 5, 7, 9, 10, 23, 27, 29
1, 5, 11, 13, 16, 23, 25, 30
11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 24
4, 6, 11, 15, 16, 18, 22, 29

Joker, lördagen den 7 juli
Din rad: 0514932

Inga kommentarer: