Är gjorda av Leffe
Datum: 2012-07-14
Bana: Årjäng
Spelform: V75, omg. 31
1 4 Merger Blue Chip
2 2, 4, 7
3 2, 6, 7, 9
4 2 Mellby Sambuca
5 2, 7, 8, 10
6 5, 6, 10
7 3, 9, 12
Stryktipset
1. Helsingb. - Syrianska 1
2. IFK Göteb - Gefle 1
3. Mjällby - GIF Sunds 1 X
4. Åtvidab. - AIK 1 2
5. Akropolis - Vasalund 2
6. V-ås SK - Östersund 1
7. FC Trollh - Skövde 1 X
8. Utsikten - Karlstad 1 X
9. Norrby - Lim. Bunk 1 X
10. Forward - Dalkurd 1
11. Enköping - IFK Luleå 1 2
12. IK Frej - Sandv.IF 1 X
13. Väsby Utd - Esk. City 1 X
Joker, lördagen den 14 juli
Din rad: 2144153
Europatipset
1. Kalmar FF - Elfsborg X 2
2. Örebro - Häcken 1 X
3. Sirius - Syr Kerb 1
4. Gauthiod - Sylvia 1 X
5. Örgryte - Qviding 1
6. Brann - Odd G. 1
7. Haugesund - Rosenborg X 2
8. Viking St - Hönefoss 1
9. Djurgård. - Norrköp 1 X
10. Malmö FF - GAIS 1
11. Bröndby - Odense 1 X
12. FC Köpenh - Midtjyll. 1
13. Horsens - Nordsjäll 1
Joker, lördagen den 14 juli
Din rad: 7411491
Lotto Lördag 1
3, 5, 6, 9, 19, 23, 28
1, 6, 13, 19, 23, 26, 31
1, 2, 17, 19, 24, 28, 29
5, 8, 13, 15, 17, 28, 33
19, 21, 26, 28, 30, 33, 34
4, 6, 7, 11, 14, 17, 24
1, 6, 7, 17, 21, 24, 29
1, 4, 7, 23, 27, 29, 33
9, 15, 16, 18, 28, 31, 33
3, 12, 15, 18, 21, 26, 33
1, 8, 12, 21, 27, 30, 33
3, 6, 16, 17, 21, 23, 34
3, 9, 19, 26, 29, 32, 33
7, 10, 11, 22, 25, 34, 35
2, 8, 17, 23, 29, 32, 34
Lotto Lördag 2
3, 5, 6, 9, 19, 23, 28
1, 6, 13, 19, 23, 26, 31
1, 2, 17, 19, 24, 28, 29
5, 8, 13, 15, 17, 28, 33
19, 21, 26, 28, 30, 33, 34
4, 6, 7, 11, 14, 17, 24
1, 6, 7, 17, 21, 24, 29
1, 4, 7, 23, 27, 29, 33
9, 15, 16, 18, 28, 31, 33
3, 12, 15, 18, 21, 26, 33
1, 8, 12, 21, 27, 30, 33
3, 6, 16, 17, 21, 23, 34
3, 9, 19, 26, 29, 32, 33
7, 10, 11, 22, 25, 34, 35
2, 8, 17, 23, 29, 32, 34
Joker, lördagen den 14 juli
Min rad:8370964
Måltipset
4, 10, 13, 14, 18, 21, 27, 30
3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 20
4, 7, 10, 14, 18, 25, 28, 29
6, 8, 9, 12, 15, 20, 24, 29
1, 2, 10, 13, 14, 17, 19, 28
5, 9, 12, 16, 18, 20, 25, 27
4, 6, 11, 23, 25, 26, 27, 29
5, 6, 8, 12, 21, 24, 26, 30
1, 4, 10, 12, 14, 17, 24, 27
2, 4, 7, 8, 20, 24, 27, 29
2, 3, 12, 14, 21, 26, 28, 29
1, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 25
4, 6, 7, 14, 18, 20, 27, 28
1, 4, 7, 9, 14, 16, 24, 25
Joker, lördagen den
Din rad: 2680497
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar