fredag 4 februari 2011

Raderna vecka 5

Är gjorda av Rocco till en kostnad av 723:-

Datum: 2011-02-05
Bana: Mantorp
Spelform: V75, omg. 6
Avd Ordinarie hästar (Res.)
1 1, 4, 8, 10, 12
2 2, 3, 6, 9, 11, 14
3 4
4 4
5 1, 2, 5, 8, 14
6 4
7 2, 3, 4, 7, 9, 14
900 rader x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr

Stryktipset
Matcher Rätt rad Mitt system
1. Newcastle - Arsenal 2
2. Aston V. - Fulham X 2
3. Everton - Blackpool 1
4. Manch.C - West Brom 1
5. Tottenham - Bolton 1
6. Wigan - Blackburn X 2
7. Burnley - Norwich 1 X
8. Nottingh. - Watford 1 2
9. Crystal P - Middlesbr 1 X
10. Leeds - Coventry 1
11. Leicester - Barnsley 1
12. Portsmo. - Derby 1
13. Scunthorp - Hull X 2

Europatipset
Matcher Rätt rad Mitt system
1. Chelsea - Liverpool X 2
2. R.Madrid - Sociedad 1
3. Sevilla - Malaga 1
4. Valencia - Hércules 1 X
5. Genoa - Milan 2
6. Inter - Roma X 2
7. Lazio - Chievo 1
8. Parma - Fiorentin 1 X
9. Brescia - Bari 1
10. Lecce - Palermo X 2
11. Napoli - Cesena 1
12. Freiburg - E.Frankf. 1 X
13. Lyon - Bordeaux 1

Lotto Lördag 1
Mina rader:
11, 13, 15, 17, 25, 29, 35
2, 10, 14, 19, 22, 23, 26
2, 10, 16, 20, 25, 31, 35
8, 11, 15, 19, 24, 29, 35
4, 9, 15, 21, 23, 32, 33
11, 12, 23, 25, 26, 29, 31
10, 15, 21, 26, 27, 32, 35
7, 10, 12, 18, 21, 26, 31
7, 8, 16, 19, 21, 28, 34
5, 6, 14, 16, 17, 20, 26
1, 4, 6, 7, 14, 18, 35
2, 3, 8, 15, 18, 30, 31
10, 12, 18, 21, 29, 32, 33
3, 6, 9, 13, 15, 16, 22
1, 5, 6, 9, 11, 20, 28

Lotto Lördag 2
Mina rader:
11, 13, 15, 17, 25, 29, 35
2, 10, 14, 19, 22, 23, 26
2, 10, 16, 20, 25, 31, 35
8, 11, 15, 19, 24, 29, 35
4, 9, 15, 21, 23, 32, 33
11, 12, 23, 25, 26, 29, 31
10, 15, 21, 26, 27, 32, 35
7, 10, 12, 18, 21, 26, 31
7, 8, 16, 19, 21, 28, 34
5, 6, 14, 16, 17, 20, 26
1, 4, 6, 7, 14, 18, 35
2, 3, 8, 15, 18, 30, 31
10, 12, 18, 21, 29, 32, 33
3, 6, 9, 13, 15, 16, 22
1, 5, 6, 9, 11, 20, 28

Joker, lördagen den 5 februari
Rätt rad: Resultat ej fastställt
Min rad:7199161

Måltipset
Mitt Spel:
3, 4, 5, 12, 17, 23, 24, 28
4, 5, 8, 19, 21, 27, 28, 29
3, 4, 9, 10, 17, 19, 25, 29
3, 4, 11, 12, 16, 18, 19, 27
1, 3, 6, 8, 12, 14, 17, 29
3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 23
7, 8, 10, 11, 18, 22, 24, 29
4, 8, 11, 17, 20, 21, 23, 29
1, 2, 3, 4, 5, 11, 25, 26
4, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 26
3, 6, 8, 10, 13, 18, 19, 20
1, 5, 10, 13, 15, 26, 29, 30
1, 10, 12, 17, 18, 21, 23, 29
4, 10, 15, 17, 20, 25, 28, 29

Joker, lördagen den 5 februari
Din rad: 8530612

Inga kommentarer: