fredag 11 november 2011

Raderna vecka 45

Är gjorda av Pingen

Spelform: V75 Harry Boy, omg. 52
1 2, 9
2 4, 6, 7, 12
3 1, 2, 3, 4, 7, 9
4 8
5 7, 12
6 5
7 1, 5, 7, 10

Stryktipset
1. England - Spanien 2
2. Wales - Norge X 2
3. Bradford - Rochdale 1 X
4. Bury - Crawley T X 2
5. Chesterf. - Torquay 1
6. Exeter - Walsall 1
7. Hartlep. - Stevenage 1 2
8. AFC Wimb. - Scunthorp 1 2
9. Bournem. - Gillingh. 1
10. Hereford - Yeovil 1 X
11. Preston - Southend 1 2
12. Swindon - Huddersf. X 2
13. Tranmere - Cheltenh. 1

Joker, lördagen den 12 november
Din rad: 0147428

Europatipset
1. Danmark - Sverige 1 2
2. Bosnien-H - Portugal X 2
3. Estland - Irland X 2
4. Tjeckien - Montenegr 1 X
5. Turkiet - Kroatien 1 X
6. Uruguay - Chile 1
7. Belgien - Rumänien 1
8. Grekland - Ryssland 1 X
9. Cypern - Skottland 2
10. Frankrike - USA 1
11. Holland - Schweiz 1
12. Polen - Italien 1 2
13. Ukraina - Tyskland 2

Joker, lördagen den 12 november
Din rad: 6509000

Måltipset
14, 17, 19, 22, 27, 28, 29, 30
8, 9, 13, 18, 20, 22, 26, 27
8, 11, 13, 16, 19, 23, 27, 29
1, 3, 12, 14, 19, 21, 25, 26
4, 7, 10, 15, 22, 24, 25, 27
1, 3, 8, 11, 20, 21, 23, 27
2, 4, 7, 14, 16, 22, 23, 28
1, 3, 5, 10, 18, 19, 25, 27
9, 15, 19, 23, 25, 26, 27, 28
2, 7, 11, 13, 15, 16, 19, 25
2, 7, 10, 14, 16, 25, 27, 29
2, 7, 8, 14, 16, 22, 23, 29
12, 14, 19, 23, 24, 27, 28, 29
8, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 30

Joker, lördagen den 12 november
Din rad: 3816092

Lotto Lördag 1
1, 4, 9, 15, 31, 32, 33
1, 4, 8, 23, 32, 33, 34
1, 4, 11, 12, 20, 21, 30
1, 6, 9, 10, 13, 25, 33
5, 9, 15, 20, 21, 28, 33
8, 15, 25, 26, 30, 32, 35
9, 13, 14, 15, 18, 21, 30
4, 9, 16, 19, 30, 31, 34
1, 3, 6, 9, 17, 18, 22
2, 5, 6, 10, 13, 28, 33
1, 4, 6, 10, 11, 28, 31
1, 3, 7, 9, 18, 26, 35
2, 8, 21, 23, 25, 29, 30
4, 7, 9, 15, 16, 28, 32
1, 16, 20, 22, 26, 28, 32

Lotto Lördag 2
1, 4, 9, 15, 31, 32, 33
1, 4, 8, 23, 32, 33, 34
1, 4, 11, 12, 20, 21, 30
1, 6, 9, 10, 13, 25, 33
5, 9, 15, 20, 21, 28, 33
8, 15, 25, 26, 30, 32, 35
9, 13, 14, 15, 18, 21, 30
4, 9, 16, 19, 30, 31, 34
1, 3, 6, 9, 17, 18, 22
2, 5, 6, 10, 13, 28, 33
1, 4, 6, 10, 11, 28, 31
1, 3, 7, 9, 18, 26, 35
2, 8, 21, 23, 25, 29, 30
4, 7, 9, 15, 16, 28, 32
1, 16, 20, 22, 26, 28, 32

Joker, lördagen den 12 november
Min rad:2737417

Inga kommentarer: